Главная » Образование за рубежом » Обучение в Канаде » Высшее образование и магистратура в Канаде » Red River College
Red River College |
|
Краткая информация
|
Если вы интересуетесь учебой за границей, обратите внимание на государственный колледж Red River College в Канаде. Основная специализация – маркетинг и международный бизнес. Среди прикладных специальностей лидируют бизнес и дизайн, строительство и инженерия, медицинское дело, авиационный транспорт и производство, которые признаны лучшими факультетами в аспекте доступного образования за рубежом.
Что мы знаем о Red River College
Red River College в Манитобе учрежден в 1942 году, и является самостоятельным образовательным учреждением, не аффилированным с университетом. Основная учебная база находится в столице провинции Виннипег, расположенной в дельте реки Ред Ривер. Город получил название от одноименного озера Winnipee, что на родном языке индейцев обозначает «мутная вода». Географическое расположение Виннипега в восточной части канадских прерий дало ему второе название – «Ворота на Запад».
Ежегодно в Red River College Манитобы поступают более 30 000 абитуриентов из разных стран, и для многих из них образование за границей становится возможным, благодаря лояльной ценовой политике этого заведения.
Многолетняя история успеха колледжа является реальным подтверждением высокого уровня образования в Канаде:
- 9 кампусов, расположенных в Виннипеге, Стейнбече, Гимли, Портедже ла Прейри и Винклере, имеющие современную материальную базу и полностью отвечающие программам обучения;
- 290 образовательных программ основной и частичной нагрузки;
- 93% выпускников устраиваются по специальности в течение 6 месяцев после окончания колледжа;
- 96% работодателей, принявших на работу молодых специалистов с дипломом Ред Ривер колледжа, довольны их профессиональными способностями. Поэтому выпускники этого заведения являются востребованными работниками в компаниях Манитобы и за ее пределами;
- 16% студентов – иностранцы, для которых обучение в Канаде является первым или вторым образованием.
- колледж занимает второе место в рейтинге исследовательских центров, расположенных на территории учебных заведений;
- преподавательский состав – признанные эксперты в своей области.
- Red River College – это адекватная стоимость учебы в Канаде. В зависимости от выбранного направления она может составлять от 4 000 до 16 000 CAD за год обучения.
Red River College предлагает следующие программы:
- Сертификатные – дают возможность овладеть профильным образованием менее, чем за один год, при этом полученных навыков будет достаточно для трудоустройства.
- Дипломные – предполагают широкий выбор специальностей, овладение которыми требует более углубленных знаний, поэтому обучение длиться не менее одного-двух лет.
- Последипломные – подразумевают обучение на протяжении одного года для студентов с дипломом бакалавра.
- Language Training Centre (центр изучения английского языка) – действуют четыре разных программы, направленных на интенсивное изучение языка, чтобы в дальнейшем проходить обучение в Канаде или трудоустроиться в стране.
Требования к абитуриентам: старше 18-20 лет, наличие аттестата о среднем образовании или диплома бакалавра, знание английского IELTS 6.5, TOEFL iBT 79. Эти требования актуальны для всех программ, кроме языковых курсов.
В большинстве случаев, программы включают оплачиваемую стажировку в компаниях.
Программы обучения
| Программы обучения | Стоимость обучения за год, CAD |
| 3D Computer Graphics | 14660 |
| ACCESS Aircraft Maintenance and Manufacturing | - |
| ACCESS Business Administration Integrated | 10620 |
| ACCESS Civil Engineering Technology Laptop CO-OP | - |
| ACCESS Nursing | - |
| Aboriginal Language Specialist | - |
| Aboriginal Program for College Enrichment and Transition | - |
| Aboriginal Self-Government Administration | - |
| Academic English Prog for University and College Entrance | 3500 |
| Academic Foundations | 4000 |
| Academic and Career Essential Skills | - |
| Administrative Assistant | 5941 |
| Advanced Care Paramedic | - |
| Aerospace Manufacturing | 7920 |
| Aircraft Maintenance Engineer | 10120 |
| Aircraft Maintenance Engineer (Introduction to) | 8395 |
| Aircraft Structural Repair Technician | - |
| American Sign Language-English Interpretation | 12865 |
| Animal Health Technology | - |
| App Aircraft Maintenance Journeyperson | - |
| Applied Accounting | 12375 |
| Applied Biology CO-OP | 14150 |
| Applied Chemistry CO-OP | 14150 |
| Applied Environmental Studies CO-OP | 14225 |
| Architectural/Engineering Technology Laptop CO-OP | 14225 |
| Automotive Technician-Certificate | 13215 |
| Automotive Technician-Diploma | 13215 |
| Bridging Program for Internationally Educated Nurses | - |
| Building Design Technology Laptop CO-OP | 14225 |
| Business Administration | 10620 |
| Business Administration Integrated | 10620 |
| Business Information Technology Laptop CO-OP | 11835 |
| Business Technology Management | 13719 |
| Business/Technology Teacher Education | 10250 |
| Business/Technology Teacher Education - Accelerated | 10760 |
| Business/Technology Teacher Education - After Degree | 10760 |
| Cabinetry and Woodworking - Certificate | 5350 |
| Cabinetry and Woodworking Technology CO-OP | 13500 |
| Canadian Communication for Physicians Trained Abroad | - |
| Carpentry | - |
| Chemical and Biosciences Technology CO-OP | 14150 |
| Child and Youth Care | 10485 |
| Civil Engineering Technology Laptop CO-OP | 14225 |
| Collision Refinishing | - |
| Collision Repair and Refinishing | 13630 |
| Comm for Internationally Educated Health Professionals | - |
| Commerce Industry Sales & Marketing | 10620 |
| Communication for Apprenticeship and Trades | 4300 |
| Communication for Business and Finance | 4300 |
| Communication for Health Professions | - |
| Communication for Professionals | - |
| Communication for Technical Professions | - |
| Communication for the Nursing Profession | - |
| Community Development/Community Economic Development | 10275 |
| Computer Applications for Business | - |
| Construction Management CO-OP | 16570 |
| Creative Communications Laptop | 13695 |
| Culinary Arts Laptop CO-OP | 12240 |
| Deaf Studies | 10645 |
| Dental Assisting - Level II | 13420 |
| Diagnostic Cardiac Sonography | 6120 |
| Digital Media Design Laptop | 13810 |
| Disability and Community Support | 10485 |
| Early Childhood Education | 10535 |
| Early Childhood Education Workplace | - |
| Educational Assistant Certificate | 5383 |
| Electrical | - |
| Electrical Engineering Technology CO-OP | 13910 |
| Electrical Engineering Technology Integrated CO-OP | 12166 |
| Electronic Engineering Technology CO-OP | 13910 |
| Electronic and Network Technician | 13250 |
| Environmental Engineering Technology Laptop CO-OP | 14225 |
| Environmental Technology Laptop CO-OP | 14225 |
| General Insurance | - |
| Geographic Information Systems Technology | 13890 |
| Geomatics Technology Laptop CO-OP | 14225 |
| Grade 11 | 5355 |
| Grade 12 | 5355 |
| Graphic Design Laptop | 13715 |
| Graphic Design - Advanced Laptop | 13810 |
| Greenspace Horticulture Certificate Laptop | 13380 |
| Greenspace Horticulture Diploma Laptop CO-OP | 14430 |
| Health Care Aide | 7225 |
| Health Information Management | 10620 |
| Health Unit Clerk | 5220 |
| Heavy Duty Equipment Mechanic | 13240 |
| Hospitality and Tourism Management Laptop CO-OP | 11885 |
| Industrial Arts/Technology Teacher Education | 12000 |
| Instrumentation Engineering Technology CO-OP | 13910 |
| Intensive English As an Additional Language | - |
| Intensive English for International Students | 13665 |
| International Business | 13525 |
| Introduction to Aircraft Maintenance Engineer | 8395 |
| Introduction to Business | 5355 |
| Introduction to Business Information Technology | 5840 |
| Introduction to Electrical Engineering Technology | - |
| Introduction to Trades | - |
| Legal Assistant | - |
| Library and Information Technology Laptop | 13120 |
| MRI and Spectroscopy | 14750 |
| Manufacturing Computer Aided Drafting (CAD) | 13665 |
| Manufacturing Technician | 13665 |
| Mechanical Engineering Technology CO-OP | 14075 |
| Medical Device Reprocessing Technician | - |
| Medical Laboratory Sciences | - |
| Medical Radiologic Technology | - |
| Municipal Engineering Technology Laptop CO-OP | 14225 |
| Network Technology (CCNA) | 13455 |
| Non Destructive Testing | - |
| Nursing | - |
| Nursing - Licensed Practical Nurse to BN | - |
| Occupational Health & Safety | - |
| Outdoor Power Equipment Technician | 13305 |
| Paramedicine - Primary Care Paramedic | - |
| Pharmaceutical Manufacturing | 13475 |
| Plumbing | - |
| Plumbing Cross Connection Control | - |
| Power Engineering - 5th Class | - |
| Power Engineering Technology | 13795 |
| Precision Metal Machining | 13795 |
| Professional Baking and Patisserie Laptop CO-OP | 12195 |
| Professional Photography | - |
| QA/QC in the Pharmaceutical Industry | 14585 |
| Railway Conductor | - |
| Recreation Facilitator for Older Adults | - |
| Refrigeration & Air Conditioning Technician | - |
| Residential Decorating | - |
| Science Laboratory Technology CO-OP | 14150 |
| Structural Engineering Technology Laptop CO-OP | 14225 |
| Technical Communication Laptop CO-OP | 14535 |
| Technical Vocational Teacher Education | 13795 |
| Technology Management | 10885 |
| Therapeutic Recreation Facilitator for Older Adults | - |
| Tourism Management Laptop CO-OP | 11500 |
| Transforming Futures | - |
| Ultrasound - Diagnostic Medical Sonography | - |
| Welding | 13370 |
Дополнительно оплачивается: регистрационный сбор, медицинская страховка, визовый сбор, авиабилет, услуги компании «Аддриан» по организации обучения.
Проживание в Red River College предполагает следующие варианты:
- Резиденция Red River – жилые корпуса расположены на территории Paterson Institute. Предлагается одно-двух местное размещение с меблированных комнатах со всеми удобствами (санузел, ТВ, интернет). В стоимость проживания включено питание. Учащиеся могут пользоваться развитой инфраструктурой кампуса (библиотеки, кафе, спортивные залы, исследовательские лаборатории и др.)
- В семье – студент проживает в доме канадцев, где ему предоставляется отдельная комната. Принимающие семьи проходят тщательную проверку на предмет безопасности и комфорта для проживающего у них иностранца.
- Вне кампуса – студенты самостоятельно арендуют квартиру.
Стоимость проживания:
- резиденция – проживание +питание за 120 дней составляет 3545 CAD;
- семья – 700 CAD/мес;
- аренда квартиры – от 800 CAD/мес.
Есть вопросы по обучению в Канаде или хотите принять участие в программе? | Заполнить форму |





