Главная » Образование за рубежом » Обучение в Польше » Вузы Польши » Politechnika Gdańska
Politechnika Gdańska |
|
Краткая информация
|
Диплом Гданьской политехники – это возможность достичь карьерных высот и занять престижные должности в любой стране мира. Здесь готовят амбициозных и опытных инженеров, которые занимают ведущие посты в сфере бизнеса, экономики и промышленности.
Об университете
В северной Польше Политехнический университет Гданьска является одним из старейших и влиятельнейших. Дата основания вуза – 1904 год, однако историческая традиция края имеет более древние корни. Сегодня Политехника принимает 25 тысяч студентов и 400 докторантов на девять факультетов, где их обучают 2600 научных сотрудников, из которых 1200 – преподаватели, 928 – профессоры.
Сегодня половина студентов города Гданьска учится в Политехническом университете, который участвует в реализации 26 проектов для исследовательских программ международного уровня. Университет подготовил к эксплуатации 300 изобретений, реализует 200 исследовательских проектов, а также ведет сотрудничество с 700 предприятиями.
![]() | ![]() |
Гданьская Политехника в рамках программ обмена преподавателей и студентов сотрудничает более чем с 300 университетами из разных стран. Трижды Политехника получала звание «Университет лидеров», три года подряд опережала всех в рейтинге Министерства Науки и Высшего Образования Польши. В мировом рейтинге ведущих высших учебных заведений PG занимает 654 место, в аналогичном польском списке – пятую позицию.
В 2011 ВУЗ удостоился Сертификата Качества Обучения, который кроме него имеют лишь четыре десятка европейских высших школ. В 2013 году, как гласит статистика, он стал самым популярным в стране у абитуриентов. Учебу в Польше чаще выбирают молодые люди из Украины, России, Турции, Белоруссии, Китая и даже Испании.
В 2014 году Политех принял участие в проекте «Лето стажировки», обеспечив студентам 315 рабочих мест для практик у 82 учредителей. Зачастую на стажировку отправляют учащихся популярных специальностей. Высшая школа может гордиться соглашениями с ведущими предприятиями края, принимающими студентов на профессиональную практику. Это GPEC, General Electric, Energa, Grupa Industria Bałtyckiego, банк PKO BP, Предприятие водоснабжения и канализации в Гдыне, Строительное предприятие Górski Sp. z o.o. s.k. и прочие.
Университет участвует и координирует проекты типа ERASMUS MUNDUS, LLP Intensive Programme, Leonardo da Vinci, TEMPUS и прочие, является основателем и участником сети высших учебных заведений России, Литвы, Латвии, Финляндии, Эстонии, Беларуси и Польши Baltic Sea Region University Network.
Особенности обучения в Гданьской Политехнике
Студентам открыт вход в десятки различных организаций, девять языковых курсов и 30 научных сообществ. Центр изучения иностранных языков позволяет овладеть немецким, английским, шведским и японским языками, пройти курс польского как иностранного на уровнях от А1 до С2. PG ежегодно организует десятки международных и национальных симпозиумов, конференций и семинаров.
Учащиеся могут получить степень бакалавра или магистра, продолжить последипломное образование. 250 студентов Гданьской Политехники ежегодно отправляются на учебу в другие европейские ВУЗы Европы, а некоторые из них получают возможность защитить дипломы в двух Высших школах. По размеру заработков выпускников PG занимает третье место в стране.
Все студенты имеют доступ к вычислительным лабораториям, спутниковой станции, высокоскоростным компьютерам и информационным ресурсам. Все это говорит о том, что здесь можно получить практические навыки и теоретически знания, необходимые в будущем. Студенты из других стран, выбравшие обучение в Польше, могут обратиться в специальный Иностранный отдел при университете.
Politechnika Gdańska предлагает широкий выбор специальностей и программ обучения на английском и польском языках. Будущие студенты имеют возможность выбрать подходящее направление для обучения на факультетах:
- архитектуры;
- химии;
- электроники, коммуникации и информатики;
- электротехники и автоматики;
- технической физики и прикладной математики;
- сухопутной инженерии и окружающей среды;
- механики;
- океанотехники и судостроения;
- менеджмента и экономики.
Программы бакалавриата - обучение на польском языке
Факультет | Специальность | Продолжительность обучения | Стоимость обучения за год |
Архитектура | Архитектура и урбанистика (градостроение) | 3,5 года | 2000 € |
Архитектура | Управление ландшафтами | 3,5 года | 2000 € |
Химия | Биотехнология | 3,5 года | 2000 € |
Химия | Химия | 3,5 года | 2000 € |
Химия | Строительная химия | 3,5 года | 2000 € |
Химия | Инженерное материаловедение | 3,5 года | 2000 € |
Химия | Поддержание и разрушение материалов | 3,5 года | 2000 € |
Химия | Защита и управление окружающей среды (на англ. яз) | 3,5 года | 2000 € |
Химия | Химическая технология | 3,5 года | 2000 € |
Химия | Технологии окружающей среды | 3,5 года | 2000 € |
Электроника, телекоммуникация и информатика | Автоматика и робототехника | 3,5 года | 3100 € |
Электроника, телекоммуникация и информатика | Электроника и телекоммуникация | 3,5 года | 3100 € |
Электроника, телекоммуникация и информатика | Информатика | 3,5 года | 3100 € |
Электроника, телекоммуникация и информатика | Биомедицинская инженерия | 3,5 года | 3100 € |
Электротехника и автоматика | Автоматика и робототехника | 3,5 года | 2000 € |
Электротехника и автоматика | Электротехника | 3,5 года | 2000 € |
Электроника, телекоммуникация и информатика | Энергетика | 3,5 года | 2000 € |
Техническая физика и прикладная математика | Техническая физика | 3,5 года | 2000 € |
Техническая физика и прикладная математика | Инженерное материаловедение | 3,5 года | 2000 € |
Техническая физика и прикладная математика | Математика | 3,5 года | 2000 € |
Техническая физика и прикладная математика | Нанотехнологии | 3,5 года | 2000 € |
Техническая физика и прикладная математика | Основы технических наук | 3,5 года | 2000 € |
Инженерия наземного строительства и окружающей среды | Строительство | 3,5 года | 2000 € |
Инженерия наземного строительства и окружающей среды | Геодезия и картография | 3,5 года | 2000 € |
Инженерия наземного строительства и окружающей среды | Инженерия окружающей среды | 3,5 года | 2000 € |
Инженерия наземного строительства и окружающей среды | Транспорт | 3,5 года | 2000 € |
Инженерия наземного строительства и окружающей среды | Технологии инженерно-геодезических работ | 3,5 года | 2000 € |
Механика | Энергетика | 3,5 года | 2000 € |
Механика | Инженерное материаловедение | 3,5 года | 2000 € |
Механика | Механично-медицинская инженерия | 3,5 года | 2000 € |
Механика | Механика и машиностроение | 3,5 года | 2000 € |
Механика | Мехатроника | 3,5 года | 2000 € |
Механика | Управление и инженерия продукции | 3,5 года | 2000 € |
Океанотехника и судостроение | Энергетика | 3,5 года | 3500 € |
Океанотехника и судостроение | Транспорт | 3,5 года | 3500 € |
Океанотехника и судостроение | Океанотехника | 3,5 года | 3500 € |
Океанотехника и судостроение | Управление и инженерия продукции | 3,5 года | 3500 € |
Менеджмент и экономика | Промышленная экономика | 3,5 года | 2500 € |
Менеджмент и экономика | Европеистика | 3,5 года | 2500 € |
Менеджмент и экономика | Когнитивная инженерия в управлении и экономике | 3,5 года | 2500 € |
Менеджмент и экономика | Менеджмент | 3,5 года | 2500 € |
Менеджмент и экономика | Инженерный менеджмент | 3,5 года | 2500 € |
Программы бакалавриата - обучение на английском языке
Факультет | Специальность | Продолжительность обучения | Стоимость обучения за год |
Химия | Green Technologies and Monitoring | 3,5 года | 4000 € |
Менеджмент | Environmental Protection and Management | 3 года | 4000 € |
Программы магистратуры - обучение на польском языке
Факультет | Специальность | Продолжительность обучения | Стоимость обучения за год |
Архитектура | Архитектура и урбанистика (градостроение) | 1,5 года | 2800 € |
Химия | Биотехнология | 1,5 года | 4000 € |
Химия | Химия | 1,5 года | 4000 € |
Химия | Инженерное материаловедение | 1,5 года | 4000 € |
Химия | Поддержание и разрушение материалов | 1,5 года | 4000 € |
Химия | Химическая технология | 1,5 года | 4000 € |
Химия | Технологии окружающей среды | 1,5 года | 4000 € |
Электроника, телекоммуникация и информатика | Автоматика и робототехника | 1,5 года | 3100 € |
Электроника, телекоммуникация и информатика | Электроника и телекоммуникация | 1,5 года | 3100 € |
Электроника, телекоммуникация и информатика | Информатика | 1,5 года | 3100 € |
Электроника, телекоммуникация и информатика | Биомедицинская инженерия | 1,5 года | 3100 € |
Электротехника и автоматика | Автоматика и робототехника | 1,5 года | 3100 € |
Электротехника и автоматика | Электротехника | 1,5 года | 3100 € |
Электротехника и автоматика | Энергетика | 1,5 года | 3100 € |
Техническая физика и прикладная математика | Техническая физика | 1,5 года | 4200 € |
Техническая физика и прикладная математика | Инженерное материаловедение | 1,5 года | 4200 € |
Техническая физика и прикладная математика | Математика | 1,5 года | 4200 € |
Техническая физика и прикладная математика | Нанотехнологии | 1,5 года | 4200 € |
Инженерия наземного строительства и окружающей среды | Строительство | 1,5 года | 4000 € |
Инженерия наземного строительства и окружающей среды | Инженерия окружающей среды | 1,5 года | 4000 € |
Инженерия наземного строительства и окружающей среды | Транспорт | 1,5 года | 4000 € |
Инженерия наземного строительства и окружающей среды | Технологии инженерно-геодезических работ | 1,5 года | 4000 € |
Механика | Энергетика | 1,5 года | 4200 € |
Механика | Инженерное материаловедение | 1,5 года | 4200 € |
Механика | Механично-медицинская инженерия | 1,5 года | 4200 € |
Механика | Механика и машиностроение | 1,5 года | 4200 € |
Механика | Мехатроника | 1,5 года | 4200 € |
Океанотехника и судостроение | Энергетика | 1,5 года | 4000 € |
Океанотехника и судостроение | Транспорт | 1,5 года | 4000 € |
Океанотехника и судостроение | Океанотехника | 1,5 года | 4000 € |
Менеджмент и экономика | Промышленная экономика | 1,5 года | 4000 € |
Менеджмент и экономика | Европеистика | 1,5 года | 4000 € |
Менеджмент и экономика | Когнитивная инженерия в управлении и экономике | 1,5 года | 4000 € |
Менеджмент и экономика | Менеджмент | 1,5 года | 4000 € |
Программы магистратуры - обучение на английском языке
Факультет | Специальность | Продолжительность обучения | Стоимость обучения за год |
Электроника, телекоммуникация и информатика | Electronics and Telecommunications (Computer Electronic Systems) | 1,5 года | 3100 € |
Электроника, телекоммуникация и информатика | Electronics and Telecommunications (Radio Communication Systems and Networks) | 1,5 года | 3100 € |
Электроника, телекоммуникация и информатика | Informatics | 1,5 года | 3100 € |
Электроника, телекоммуникация и информатика | Control Engineering and Robotics | 1,5 года | 3100 € |
Электротехника и автоматика | Automatic Control and Robotics | 1,5 года | 4200 € |
Инженерия наземного строительства и окружающей среды | Civil Engineering | 1,5 года | 4000 € |
Инженерия наземного строительства и окружающей среды | Environmental Engineering | 1,5 года | 4000 € |
Механика | Mechanical Engineering | 1,5 года | 4200 € |
Океанотехника и судостроение | Ocean Engineering (Ship and Offshore Structures) | 1,5 года | 4000 € |
Океанотехника и судостроение | Ocean Engineering (Marine and Offshore Energy) | 1,5 года | 4000 € |
Менеджмент и экономика | Management (International Management) | 2 года | 4000 € |
Менеджмент и экономика | Management (Small Business Economics & Management) | 2 года | 4000 € |
Дополнительно оплачивается: медицинская страховка, визовый сбор, авиабилет, услуги компании «Аддриан» по организации обучения.
Кампус университета – это масштабный комплекс из новых и старых зданий, учебных корпусов, библиотеки, столовой и 11 студенческих общежитий с комнатами для двух, трех и четырех человек. В свободное время учащиеся могут заниматься плаванием, пением, скалолазанием, футболом, изобразительным искусством и иными видами деятельности.
В университетском городе есть шесть современных центров:
- Исследованиями атома занимаются в 25 лабораториях Центра нанотехнологий;
- Кластер информационно-коммуникационных технологий можно найти в Центре Interizon;
- Анализом визуальных данных и развитием концепций математического моделирования занимаются в Центре математической подготовки и Дистанционного обучения через Интернет;
- Мощные серверы и вычислительные цифровые системы с доступом к информационным ресурсам находятся в Центре Информатизации Труймейской Академической Компьютерной Сети;
- Инновационную активность ВУЗа контролирует Центр Трансфера Науки и Технологий;
- Чтобы сотрудники и студенты могли заниматься спортом, работает Университетский Спортивный Центр.
Также университет предоставляет студентам возможность проживания в одном из 11 комфортных общежитий. Все общежития являются собственностью университета. Стоимость проживания - 71 до 136 € в месяц. Конкретная стоимость зависит от условий конкретного общежития и количества человек в комнате. Комнаты общежития оборудованы всем необходимым - письменный стол, высокоскоростное подключение к интернету, до 3 спальных мест, туалет и ванная.
При поступлении на 1 курс бакалавриата (платное обучение) кандидат получает т.н. "ордер на поселение" от Бюро по обслуживанию студентов и гостей.
В мае месяце каждого учебного года студент обязан:
- продлить себе общежитие на следующий учебный год;
- оплатить 200 зл. залога для желающих проживать в общежитии на следующий учебный год;
- самостоятельно продлить себе общежитие на лето.
Все процедуры и формальность можно решить в администрации общежития.
Кроме того, существует еще один вариант проживания для тех, кто желает получить высшее образование в Польше. Хостелы Гданьска предоставят вам комфортные условия проживания на любой период. Стоимость - от в 12 € сутки.
Есть вопросы по обучению в Польше или хотите принять участие в программе? | Заполнить форму |