Главная » Образование за рубежом » Обучение в Польше » Вузы Польши » Polish-Japanese Institute of Information Technology
Polish-Japanese Institute of Information Technology |
|
Краткая информация
|
Вы привыкли жить завтрашним днем и смело смотреть в светлое будущее, а потому уже сегодня беспокоитесь о своем образовании и перспективе трудоустройства? Тогда вы оказались там, где нужно, и обучение в Polish-Japanese Institute of Information Technology может стать вашим первым шагом на пути к достижению желаемого.
Поговорим о Polish-Japanese Institute of Information Technology
Сегодня Польско-японский университет компьютерных технологий знает все об информационных технологиях, управлении информацией, графике и дизайне, а также японской культуре и готов научить всему этому вас.
Стартовал PJWSTK в 1994 году благодаря соглашению между Польшей и Японией. И за почти 20 лет своей активной деятельности, во-первых, выпустил не одну тысячу высококвалифицированных специалистов, а во-вторых, заслужил статус престижного и ультрасовременного вуза (о чем, в частности, свидетельствует вторая позиция в авторитетном рейтинге «Перспектива», в котором зарегистрировано около сотни разных вузов).
Польско-японский университет компьютерных технологий, однозначно, может гарантировать вам несколько вещей:
- максимально комфортные условия для обучения и проживания: это ведь Варшава — развитая экономика, высокий уровень жизнь, своеобразная культурная атмосфера, радушные поляки, студенты из разных стран мира и все такое прочее, а кроме того, сам Polish-Japanese Institute of Information Technology с кампусом огромной площади, где есть все необходимое для продуктивной учебы и интересного досуга;
- высокий уровень образования, который может предложить только современный европейский (аккредитованный!) вуз;
- и предельно радужные перспективы трудоустройства в какую-то из национальных, а то и международных, компаний.
То, чего нет ни у кого
- Интернациональный преподавательский состав. Ну определение «польско-японский» в названии PJWSTK говорит само за себя, однако примечательно и то, что в Университет приезжают преподавать не только представители партнерской Японии, но и других стран ближнего и дальнего зарубежья.
- Учимся у профессионала. Польско-японский университет компьютерных технологий уверен, что хорошо работать можно научиться только у профессионала, а потому гостевые лекции часто проводят ученые, художники, эксперты, а также потенциальные работодатели.
- Заговорить на японском. В 2004 году произошло важное событие в жизни университета – прошёл первый в Польше экзамен по японскому языку. В результате чего Polish-Japanese Institute of Information Technology стал единственным в Центральной и Восточной Европе центром, который даёт возможность получения сертификата, удостоверяющего знание этого языка.
- Без работы не останетесь. В PJWSTK предлагает огромное количество возможностей трудоустроиться если не во время учебы, то сразу после получения диплома: потенциального работодателя можно встретить на одной из лекций, во время прохождения практики или вместе с университетским Центром труда и карьеры. Да и вообще: заметка об образовании и практике за рубежом очень скоро сыграет вам на руку.
- Из Польши — прямиком в Японию... например. Проще говоря, все студенты имеют возможность уехать по программам обмена ERASMUS или Socrates в Японию, Великобританию, Ирландию, Италию, Испанию, Финляндию, Северную Америку или Австралию.
- Хорошие студенты получают хорошие скидки. В целом предусмотрено 8 стипендиальных программ в качестве серьезной мотивации, а кроме того, есть активная система скидок: при оплате на год вперёд она составляет 7%, на 2 семестра – 3%, а если одновременно обучаются несколько представителей одной семьи – 25%.
Программы обучения
Польско-японский университет имеет право присуждать звания инженера и магистра компьютерных наук, а также кандидата технических наук. Кроме бакалавриата и магистратуры, действует аспирантура, и доступны профессиональные курсы по информационным технологиям. Что касается курсов по математике и польскому языку, то они бесплатны.
Отдельно следует упомянуть дистанционное обучение. Так, в 2007 году были осуществлены 2 проекта – «Поддержка украинской системы образования посредством развития телеинформационных технологий» и «Развитие процесса обучения через интернет во Вьетнаме». Дистанционное обучение продолжается 4 года и представляет собой модифицированную версию стационарного обучения.
Программы бакалавриата — обучение на польском языке
Факультет | Специальность | Продолжительность обучения | Стоимость обучения в год | |
Очное обучение | Заочное обучение | |||
Информатика | Базы данных | 3 года (6 семестров) | 10800zł ≈ 2400 € | 7000zł ≈ 1560 € |
Информатика | Анализ использования веб-ресурсов (Web Mining) | 3 года (6 семестров) | 10800zł ≈ 2400 € | 7000zł ≈ 1560 € |
Информатика | Мультимедиа, объемная видеомультипликация, программирование видеоигр | 3 года (6 семестров) | 10800zł ≈ 2400 € | 7000zł ≈ 1560 € |
Информатика | Программирование бизнес-приложений | 3 года (6 семестров) | 10800zł ≈ 2400 € | 7000zł ≈ 1560 € |
Информатика | Сети мобильных устройств | 3 года (6 семестров) | 10800zł ≈ 2400 € | 7000zł ≈ 1560 € |
Информатика | Распределенные и параллельные системы | 3 года (6 семестров) | 10800zł ≈ 2400 € | 7000zł ≈ 1560 € |
Информатика | Интеллектуальные системы обработки данных | 3 года (6 семестров) | 10800zł ≈ 2400 € | 7000zł ≈ 1560 € |
Информатика | Инженерия программного обеспечения и баз данных | 3 года (6 семестров) | 10800zł ≈ 2400 € | 7000zł ≈ 1560 € |
Информатика | Интеллектуальные модели представления знаний | 3 года (6 семестров) | 10800zł ≈ 2400 € | 7000zł ≈ 1560 € |
Информатика | Системное и сетевое программирование | 3 года (6 семестров) | 10800zł ≈ 2400 € | 7000zł ≈ 1560 € |
Дизайн интерьеров | Проектирование интерьеров | 3 года (6 семестров) | 10800zł ≈ 2400 € | 7500zł ≈ 1670 € |
Дизайн интерьеров | Проектирование художественной выставки | 3 года (6 семестров) | 10800zł ≈ 2400 € | 7500zł ≈ 1670 € |
Культура Японии | Культура Японии | 3 года (6 семестров) | 7000zł ≈ 1560 € | 5000zł ≈ 1120 € |
Медиаискусство | Классическая анимация | 3 года (6 семестров) | 10800zł ≈ 2400 € | 7500zł ≈ 1670 € |
Медиаискусство | Объёмная видеомультипликация | 3 года (6 семестров) | 10800zł ≈ 2400 € | 7500zł ≈ 1670 € |
Медиаискусство | Художество и мультимедийное пространство | 3 года (6 семестров) | 10800zł ≈ 2400 € | 7500zł ≈ 1670 € |
Медиаискусство | Графическое проектирование | 3 года (6 семестров) | 10800zł ≈ 2400 € | 7500zł ≈ 1670 € |
Медиаискусство | Креативный рисунок, концепт-арт | 3 года (6 семестров) | 10800zł ≈ 2400 € | 7500zł ≈ 1670 € |
Медиаискусство | Фотография | 3 года (6 семестров) | 10800zł ≈ 2400 € | 7500zł ≈ 1670 € |
Медиаискусство | Типография и присвоение буквенных обозначений | 3 года (6 семестров) | 10800zł ≈ 2400 € | 7500zł ≈ 1670 € |
Медиаискусство | Объёмная визуализация | 3 года (6 семестров) | 10800zł ≈ 2400 € | 7500zł ≈ 1670 € |
Управление информационными системами и технологиями | Управление проектами | 3 года (6 семестров) | 7000zł ≈ 1560 € | 5000zł ≈ 1120 € |
Управление информационными системами и технологиями | Системы поддержки принятия решений | 3 года (6 семестров) | 7000zł ≈ 1560 € | 5000zł ≈ 1120 € |
Программы бакалавриата — обучение на английском языке
Факультет | Специальность | Продолжительность обучения | Стоимость обучения в год | |
Очное обучение | Заочное обучение | |||
Информатика | Базы данных | 3 года (6 семестров) | 12800zł ≈ 2850 € | - |
Информатика | Анализ использования веб-ресурсов (Web Mining) | 3 года (6 семестров) | 12800zł ≈ 2850 € | - |
Информатика | Мультимедиа, объемная видеомультипликация, программирование видеоигр | 3 года (6 семестров) | 12800zł ≈ 2850 € | - |
Информатика | Программирование бизнес-приложений | 3 года (6 семестров) | 12800zł ≈ 2850 € | - |
Информатика | Сети мобильных устройств | 3 года (6 семестров) | 12800zł ≈ 2850 € | - |
Информатика | Распределенные и параллельные системы | 3 года (6 семестров) | 12800zł ≈ 2850 € | - |
Информатика | Интеллектуальные системы обработки данных | 3 года (6 семестров) | 12800zł ≈ 2850 € | - |
Информатика | Инженерия программного обеспечения и баз данных | 3 года (6 семестров) | 12800zł ≈ 2850 € | - |
Информатика | Интеллектуальные модели предоставления знаний | 3 года (6 семестров) | 12800zł ≈ 2850 € | - |
Информатика | Системное и сетевое программирование | 3 года (6 семестров) | 12800zł ≈ 2850 € | - |
Медиаискусство | Классическая анимация | 3 года (6 семестров) | 12800zł ≈ 2850 € | - |
Медиаискусство | Объёмная видеомультипликация | 3 года (6 семестров) | 12800zł ≈ 2850 € | - |
Медиаискусство | Художество и мультимедийное пространство | 3 года (6 семестров) | 12800zł ≈ 2850 € | - |
Медиаискусство | Графическое проектирование | 3 года (6 семестров) | 12800zł ≈ 2850 € | - |
Медиаискусство | Креативный рисунок, концепт-арт | 3 года (6 семестров) | 12800zł ≈ 2850 € | - |
Медиаискусство | Фотография | 3 года (6 семестров) | 12800zł ≈ 2850 € | - |
Медиаискусство | Типография и присвоение буквенных обозначений | 3 года (6 семестров) | 12800zł ≈ 2850 € | - |
Медиаискусство | Объёмная визуализация | 3 года (6 семестров) | 12800zł ≈ 2850 € | - |
Программы магистратуры — обучение на польском языке
Факультет | Специальность | Продолжительность обучения | Стоимость обучения в год | |
Очное обучение | Заочное обучение | |||
Информатика | Базы данных | 2 года (4 семестра) | 12300zł ≈ 2750 € | 8000zł ≈ 1780 € |
Информатика | Интеллектуальные модели предоставления знаний | 2 года (4 семестра) | 12300zł ≈ 2750 € | 8000zł ≈ 1780 € |
Информатика | Управление проектами | 2 года (4 семестра) | 12300zł ≈ 2750 € | 8000zł ≈ 1780 € |
Информатика | Программирование бизнес-приложений | 2 года (4 семестра) | 12300zł ≈ 2750 € | 8000zł ≈ 1780 € |
Информатика | Мультимедиа | 2 года (4 семестра) | 12300zł ≈ 2750 € | 8000zł ≈ 1780 € |
Информатика | Инженерия программного обеспечения | 2 года (4 семестра) | 12300zł ≈ 2750 € | 8000zł ≈ 1780 € |
Информатика | Системы поддержки бизнеса и администрации | 2 года (4 семестра) | 12300zł ≈ 2750 € | 8000zł ≈ 1780 € |
Информатика | Мобильные сети и системы | 2 года (4 семестра) | 12300zł ≈ 2750 € | 8000zł ≈ 1780 € |
Культура Японии | Культура Японии | 2 года (4 семестра) | 7600zł ≈ 1700 € | 5600zł ≈ 1250 € |
Медиаискусства- направление графики | Графическое проектирование и проектирование упаковок | 2 года (4 семестра) | 12300zł ≈ 2750 € | 8000zł ≈ 1800 € |
Медиаискусства- направление графики | 2D классическая анимация | 2 года (4 семестра) | 12300zł ≈ 2750 € | 8000zł ≈ 1800 € |
Медиаискусства- направление графики | Объёмная видеомультипликация | 2 года (4 семестра) | 12300zł ≈ 2750 € | 8000zł ≈ 1800 € |
Медиаискусства- направление графики | Проектирование визуальной коммуникации | 2 года (4 семестра) | 12300zł ≈ 2750 € | 8000zł ≈ 1800 € |
Медиаискусства- направление графики | Мультимедиа и технологии обработки изображения | 2 года (4 семестра) | 12300zł ≈ 2750 € | 8000zł ≈ 1800 € |
Дополнительно оплачивается: регистрационный сбор университета (750, 1000 или 1500 zł в зависимости от программы) , медицинская страховка, сервисный сбор (205 грн), авиабилет, услуги компании «Аддриан» по организации обучения (4500 грн).
Проживание
Польско-японский институт информационных технологий не имеет собственных общежитий, однако оказывает помощь студентам в поиске места проживания в Варшаве (студенческие общежиния, комнаты, квартиры).
Есть вопросы по обучению в Польше или хотите принять участие в программе? | Заполнить форму |